Nissan Juke 2023 Instrukcja obsługi Nissana
6.7.6.5. Dane techniczne
Odtwarzane nośniki | USB 2.0 | ||||
Odtwarzane systemy plików | ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * ISO9660 Level 3 (zapis pakietowy) nie jest obsługiwany. * Pliki zapisane przy użyciu formatu Live File System (na komputerze z systemem Windows Vista) nie są obsługiwane. | ||||
Obsługiwane wersje *1 | MP3 | Wersja | MPEG1, MPEG2 | ||
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Transfer | 32 kbps - 448 kbps, VBR*4 | ||||
WMA *3 | Wersja | WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (z wyjątkiem WMA9 Lossless, WMA9 Voice) | |||
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Transfer | 5 kbps - 320 kbps, VBR*4 | ||||
AAC | Wersja | MPEG-4, AAC | |||
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Transfer | 32 kbps - 192 kbps, VBR*4 | ||||
Informacje w znaczniku (tytuł utworu, nazwa wykonawcy i tytuł albumu) | MP3 | Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (tylko pliki MP3) | |||
WMA | Znacznik WMA (wyłącznie WMA) | ||||
Poziomy folderów | Poziomy folderów: 8, folderów: 2500 (w tym folder główny), plików: 32000 | ||||
Wyświetlane kodowanie znaków *2 | 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) |
- *1Pliki utworzone z częstotliwością próbkowania 48 kHz i transferem 64 kbps nie są odtwarzane.
- *2Wyświetlane kodowanie zależy od rodzaju nośnika, wersji i wyświetlanych informacji.
- *3Zabezpieczone pliki WMA (DRM) nie są odtwarzane.
- *4Przy odtwarzaniu plików VBR, czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie. Pliki VBR nie mogą być w formatach WMA7 i WMA8.