Instrukcja obsługi dla właścicieli Nissana
Nissan Qashqai z napędem e-POWER 2024 Instrukcja obsługi Nissana
12.2. Silnik
Model | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Typ | Benzynowy, 4-suwowy, DOHC | |||
Układ cylindrów | 3 cylindry ustawione rzędowo | |||
Średnica cylindra x skok tłoka | ||||
gdy stopień sprężania = 8 gdy stopień sprężania = 14 | 84,0 mm × 90,1 mm (3,307 in × 3,547 in) 84,0 mm × 88,9 mm (3,307 in × 3,500 in) | |||
Pojemność skokowa | ||||
gdy stopień sprężania = 8 gdy stopień sprężania = 14 | 1497 cm3 (91,4 cu in) 1477 cm3 (90,1 cu in) | |||
Prędkość na wolnych obrotach | obr./min | 1500+/-125 | ||
Świeca zapłonowa | Standardowa | ILMAR8G8GS | ||
Odstęp elektrod świecy | mm (cale) | 0,8 mm (0,031 in) | ||
Rodzaj napędu wałka rozrządu | Łańcuch rozrządu |
Instrukcja obsługi dla właścicieli Nissana