Nissan X-Trail 2023 Instrukcja obsługi Nissana
3.4.2.2. Wybór fotelika dziecięcego dla poszczególnych miejsc siedzących
System fotelików dla dzieci, którego można użyć, różni się w zależności od miejsca.
(1) | Przednie siedzenie pasażera |
(2) | Rząd 2: siedzenie zewnętrzne po lewej stronie |
(3) | Rząd 2: siedzenie środkowe |
(4) | Rząd 2: siedzenie zewnętrzne po prawej stronie |
(5) | Rząd 3: siedzenie po lewej stronie (modele z trzema rzędami siedzeń) |
(6) | Rząd 3: siedzenie po prawej stronie (modele z trzema rzędami siedzeń) |
Odpowiednie do fotelików dziecięcych mocowanych pasami bezpieczeństwa pojazdu | |
Odpowiednie do fotelików i-Size | |
Zabronione jest mocowanie fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy | |
Siedzenia wyposażone w górne mocowanie | |
Odpowiednie do fotelików dziecięcych wymienionych na załączonej liście |
- Przesuń fotel maksymalnie do tyłu.
- Ustaw podnośnik siedziska (jeśli na wyposażeniu) w najwyższym położeniu.
- Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji lub w razie konieczności wymontuj go (i bezpiecznie schowaj), jeśli przeszkadza w prawidłowym zamontowaniu fotelika. Nie demontuj zagłówka, jeśli używasz tylko podstawki podwyższającej.
- Przesuń fotel do pozycji środkowej.
- Nie montować fotelików z nogą podporową.
- Przesuń fotel drugiego rzędu maksymalnie do przodu.
- Ustaw oparcie siedzenia drugiego rzędu w pozycji pierwszej blokady.
Szczegółowe informacje na temat montażu fotelików dziecięcych
Numer pozycji fotela | Przód | Drugi rząd | Trzeci rząd | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Poduszka powietrzna Włączanie | Poduszka powietrzna Wyłączanie | Lewe | Środkowe | Prawe | Lewe | Prawe | |
Miejsce siedzące odpowiednie do uniwersalnego fotelika mocowanego pasem (Tak/Nie) | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Miejsce siedzące odpowiednie dla i-Size (tak/nie) | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
Miejsce siedzące odpowiednie do mocowanie bocznego (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Największy dostępny fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Największy dostępny fotelik mocowany przodem do kierunku jazdy (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Największa dostępna poduszka booster (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Lista zalecanych fotelików dla dzieci
Wiek (ok.) | Ciężar (ok.) | Wysokość (ok.) | Kategoria wagowa fotelika | Zalecany fotelik | Odpowiednie miejsce siedzące dla fotelika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Poduszka powietrzna Włączanie | Poduszka powietrzna Wyłączanie | ||||||||||
0 - 12 miesięcy | Do 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + Baza 2wayFix | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
0 - 18 miesięcy | Do 13 kg | < 85 cm | 0+ | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | |
9 miesięcy - 4 lata | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
4 - 6 lat | 15–25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | Nie | Tak (Tylko pas) | Tak | Tak (Tylko pas) | Tak | Tak (Tylko pas) | Tak (Tylko pas) |
6 - 10 lat | 22–36 kg | > 125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | Nie | Tak (Tylko pas) | Tak | Tak (Tylko pas) | Tak | Tak (Tylko pas) | Tak (Tylko pas) |
- Zaleca się używanie pasa biodrowego Secure Guard, SICT i XP-Pad podczas korzystania z fotelików Kidfix i-Size.
- Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji lub w razie konieczności wymontuj go (i bezpiecznie schowaj), jeśli przeszkadza w prawidłowym zamontowaniu fotelika. Nie demontuj zagłówka, jeśli używasz tylko podstawki podwyższającej.